支払方法
現金、クレジットカードの他、各種QRコード決済がご利用いただけます。
運賃
JR草津駅起点概算料金(令和7年9月12日現在)
行き先 | 料金(円) | 行き先 | 料金(円) |
---|---|---|---|
草津市役所 | 1,500 | 栗東トレセン乗馬公園 | 3,800 |
山寺工業団地 | 2,100 | 矢橋帰帆島 | 4,300 |
栗東市役所 | 2,200 | 琵琶湖博物館 | 4,700 |
パナソニック アプライアンス社 | 2,700 | 金勝寺 | 5,900 |
立命館大学 | 2,800 | ミホミュージアム | 10,700 |
※交通事情等により変動する可能性があります。
タクシー基本運賃表(令和7年9月12日現在)
タクシー料金は距離運賃と時間運賃によって計算されます。
距離運賃(税込)
①距離運賃(草津地区)=初乗り運賃(0.9kmまで)500円
走行距離運賃単価(0.9km以後218mごと)100円
②時間距離併用運賃の加算:下記距離運賃で走行中、時速10km以下で1分20秒走行毎100円加算
距離(km) | 料金(円) | 距離(km) | 料金(円) | 距離(km) | 料金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 9 | 4,300 | 50 | 23,100 |
1.5 | 800 | 10 | 4,700 | 55 | 25,400 |
2 | 1,100 | 15 | 7,000 | 60 | 27,700 |
3 | 1,500 | 20 | 9,300 | 65 | 30,000 |
4 | 2,000 | 25 | 11,600 | 70 | 32,200 |
5 | 2,400 | 30 | 13,900 | 75 | 34,500 |
6 | 2,900 | 35 | 16,200 | 80 | 36,800 |
7 | 3,300 | 40 | 18,500 | 90 | 41,400 |
8 | 3,800 | 45 | 20,800 | 100 | 46,000 |
時間運賃(税込)
時間制運賃料金表(貸切料金)
※乗客定員4人です。定員に近い人数でご利用いただくと割安になります。
貸切時間(時間) | 料金(円) | 貸切時間(時間) | 料金(円) |
---|---|---|---|
~ 1 | 5,700 | 5.5 | 31,350 |
1.5 | 8,550 | 6 | 34,200 |
2 | 11,400 | 6.5 | 37,050 |
2.5 | 14,250 | 7 | 39,900 |
3 | 17,100 | 7.5 | 42,750 |
3.5 | 19,950 | 8 | 45,600 |
4 | 22,800 | 8.5 | 48,450 |
4.5 | 25,650 | 9 | 51,300 |
5 | 28,500 | 9.5 | 54,150 |
迎車回送料金(税込)
電話やアプリ等から配車をご依頼いただいた場合、1回1台につき200円を申し受けます。